一.答辩时间及地点:
1.答辩时间:2017年11月18日上午9:00
2.答辩地点:3044am永利集团西校区(石家庄市红旗大街262号)
二.乘车路线:3044am永利集团(西校区)—新火车站乘14路(工运学校)、其它15路,22路,107路, 旅游2路也经此站,下车红旗大街路西即是。
三.参加答辩的人员名单及首次查重结果:
| 函授站名称 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 重复率 | 
| 邢台现代 | 国际经济与贸易 | 20133218 | 弓丰彪 | 国际知名品牌的成长过程及其启示 | 19.42% | 
| 沧州工贸学校 | 国际经济与贸易 | 20133251 | 赵婉伊 | 关税的有效保护问题分析  | 27% | 
| 保定职业技术学院 | 会计学 | 20133430 | 崔正华 | 中小企业存货管理存在的问题及对策 | 19.22% | 
| 沧州工贸学校 | 会计学 | 20133460 | 蒋淑杰 | 事业单位筹资问题研究 | 23.63% | 
| 沧州工贸学校 | 会计学 | 20133516 | 干雨 | 蒙牛收购雅士利案例分析 | 22.34% | 
| 沧州工贸学校 | 会计学 | 20133566 | 吕洪伟 | 营业税改增值税对会计利润的影响研究  | 29.22% | 
| 沧州工贸学校 | 会计学 | 20133590 | 刁冠军 | 营业税改增值税对会计利润的影响研究  | 37.79% | 
| 沧州工贸学校 | 会计学 | 20133528 | 李玉婵 | 会计准则与会计职业判断的关系问题研究 | 23.65% | 
| 沧州工贸学校 | 会计学 | 20133454 | 孙秀苹 | 大数据时代下管理会计发展研究 | 17.25% | 
| 沧州工贸学校 | 会计学 | 20133637 | 冯艳 | 中小企业内部控制存在的问题及对策 | 21.77% | 
| 秦皇岛中专函授站 | 会计学 | 20133532 | 杨琳 | 会计环境对会计发展的影响分析 | 12.18% | 
| 石家庄职工大学 | 会计学 | 20133354 | 苏瑞凯 | 中小企业盈利能力影响因素研究 | 22.47% | 
| 石家庄农广校 | 会计学 | 20133359 | 曹杰夕 | 我国中小企业成本管理存在的问题及对策 | 27.65% | 
| 沧州工贸学校 | 会计学 | 20133441 | 毛林英 | 个人所得税改革问题研究 | 38.12% | 
四.特别说明:根据省学位办的规定,重复率不超过30%的论文才能够申请学士学位。请各函授站点通知员工按时参加答辩,无故不参加答辩者按不及格处理。
永利官网教务科
2017年10月27日